Panasonic-Splitklimagerät Etherea für Arztpraxen
Komplettpaket inkl. Montage
Im angebotenen Komplettpaket sind die angeführten Klimageräte einschließlich fachgerechter Montage und Inbetriebnahme enthalten. Das hocheffiziente Panasonic Multi-Split-Klimasystem ist die ideale Gesamtlösung zur zuverlässigen Kühlung und Beheizung von mehreren Räumen in einer Arztpraxis. Das flexible System sorgt das ganze Jahr über für ein optimales, konstantes Wohlfühlklima für Patienten und Personal.
Besonders in medizinischen Einrichtungen ist saubere Luft essenziell. Die im Paket enthaltenen Etherea-Innengeräte verfügen serienmäßig über die filterlose nanoe™ X-Luftreinigungstechnologie. Mittels Hydroxylradikalen werden schädliche Mikroorganismen wie bestimmte Viren, Bakterien, Schimmelpilze und Allergene in der Raumluft sowie auf Oberflächen effektiv gehemmt und Gerüche neutralisiert. Das System kann für eine kontinuierliche Luftreinigung auch im reinen Umluftbetrieb ohne Kühl- oder Heizfunktion laufen.
Die formschönen Wandgeräte der Etherea-Serie in Mattweiß fügen sich dezent in moderne Praxisräume ein. Dank der Aerowings 2.0-Technologie mit optimierter Luftleitlamelle wird der Luftstrom im Kühlbetrieb waagerecht in den Raum geleitet („Duschkühlung“), um unangenehme, direkte Zugluft auf Behandlungsstühlen oder im Wartebereich zu vermeiden. Ein mehrstufiger Querstromventilator garantiert einen extrem leisen Flüsterbetrieb – ab 19 dB(A) beim Modell CS-Z20XKEW bzw. ab 30 dB(A) beim Modell CS-Z50XKEW. Alle Geräte besitzen ein integriertes WLAN-Modul zur bequemen Steuerung via App.
Das invertergesteuerte Multi-Split-Außengerät arbeitet mit dem umweltschonenden Kältemittel R32 und erlaubt den Anschluss von bis zu 5 individuell regelbaren Innengeräten. Es zeichnet sich durch höchste Energieeffizienz aus (Kühlen A+++ / Heizen A++). Das wetterfeste Stahlblechgehäuse beherbergt einen schwingungsgedämpften, energiesparenden Rollkolbenverdichter sowie einen laufruhigen Axialventilator. Der zuverlässige Kühlbetrieb ist selbst bei extremen Außentemperaturen von -10 °C bis +46 °C gewährleistet.
| Hersteller | Panasonic |
| Innengerät | CS-Z20XKEW |
| Außengerät | CU-5Z90TBE |
| Nennkühlleistung (min. – max.) | 2,05 kW (0,75 – 2,65) |
| Nenn-EER (min. – max.) | 4,56 (4,69 – 3,96) |
| SEER | 8,10 A++ |
| Auslegungslast Kühlen | 2,1 kW |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.) | 0,45 kW (0,16 – 0,67) |
| Jahresstromverbrauch Kühlen | 91 kWh/a |
| Nennheizleistung (min. – max.) | 2,80 kW (0,75 – 4,00) |
| Heizleistung bei -7 °C | 2,38 kW |
| Nenn-COP (min. – max.) | 4,52 (4,69 – 4,26) |
| SCOP | 4,80 A++ |
| Auslegungslast Heizen bei -10 °C | 2,1 kW |
| Nennleistungsaufnahme Heizen (min. – max.) | 0,62 kW (0,16 – 0,94) |
| Jahresstromverbrauch Heizen | 613 kWh/a |
| Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz |
| Empfohlene Absicherung | 16 A |
| Verbindungskabel | 4 x 1,5 mm² |
| Luftmenge Innengerät | Kühlen: 702 m³/h / Heizen: 780 m³/h |
| Entfeuchtung | 1,3 l/h |
| Schalldruckpegel Innengerät | Kühlen: 19 / 24 / 37 dB(A), Heizen: 19 / 25 / 38 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät (H x B x T) | 295 x 870 x 229 mm |
| Nettogewicht Innengerät | 10 kg |
| Schalldruckpegel Außengerät (hoch) | Kühlen: 53 dB(A) / Heizen: 54 dB(A) |
| Abmessungen Außengerät (H x B x T) | 999 x 940 x 340 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 81 kg |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung: 6,35 mm (1/4 Zoll), Sauggasleitung: 9,52 mm (3/8 Zoll) |
| Max. Gesamtleitungslänge | 80 m |
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | 15 m |
| Vorgefüllte Leitungslänge | 45 m |
| Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | 20 g/m |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO₂-Äquivalent | 2,72 kg / 1,836 t |
| Außentemperatur-Grenzwerte | Kühlen: -10 bis +46 °C, Heizen: -15 bis +24 °C |
| Hersteller | Panasonic |
| Innengerät | CS-Z50XKEW |
| Außengerät | CU-5Z90TBE |
| Nennkühlleistung (min. – max.) | 5,00 kW (0,98 – 6,00) |
| Nenn-EER (min. – max.) | 3,68 (3,92 – 3,16) |
| SEER | 8,50 A+++ |
| Auslegungslast Kühlen | 5 kW |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen (min. – max.) | 1,36 kW (0,25 – 1,90) |
| Jahresstromverbrauch Kühlen | 206 kWh/a |
| Nennheizleistung (min. – max.) | 5,80 kW (0,98 – 8,00) |
| Heizleistung bei -7 °C | 4,8 kW |
| Nenn-COP (min. – max.) | 4,14 (4,26 – 3,35) |
| SCOP | 4,80 A++ |
| Auslegungslast Heizen bei -10 °C | 4,2 kW |
| Nennleistungsaufnahme Heizen (min. – max.) | 1,40 kW (0,23 – 2,39) |
| Jahresstromverbrauch Heizen | 1.225 kWh/a |
| Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz |
| Empfohlene Absicherung | 16 A |
| Verbindungskabel | 4 x 2,5 mm² |
| Luftmenge Innengerät | Kühlen: 1.044 m³/h / Heizen: 1.146 m³/h |
| Entfeuchtung | 2,8 l/h |
| Schalldruckpegel Innengerät | Kühlen: 30 / 37 / 44 dB(A), Heizen: 30 / 37 / 44 dB(A) |
| Abmessungen Innengerät (H x B x T) | 295 x 1.040 x 244 mm |
| Nettogewicht Innengerät | 12 kg |
| Schalldruckpegel Außengerät (hoch) | Kühlen: 53 dB(A) / Heizen: 54 dB(A) |
| Abmessungen Außengerät (H x B x T) | 999 x 940 x 340 mm |
| Nettogewicht Außengerät | 81 kg |
| Leitungsanschlüsse | Flüssigkeitsleitung: 6,35 mm (1/4 Zoll), Sauggasleitung: 9,52 mm (3/8 Zoll) |
| Max. Gesamtleitungslänge | 80 m |
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | 15 m |
| Vorgefüllte Leitungslänge | 45 m |
| Zusätzliche Kältemittelfüllmenge | 20 g/m |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO₂-Äquivalent | 2,72 kg / 1,836 t |
| Außentemperatur-Grenzwerte | Kühlen: -10 bis +46 °C, Heizen: -15 bis +24 °C |

Unser Wiesmayr-Team besteht aus Spezialisten für Klima- und Kältetechnik und bringt fundiertes technisches Know-how sowie langjährige Praxiserfahrung mit. Wir betreuen Projekte vom ersten Konzept bis zur Umsetzung und finden dabei auch für komplexe Anforderungen die passende Lösung.
Franzosenhausweg 49a
A 4030 Linz
IZ-NÖ-Süd, Straße 16 Obj. 69
A 2355 Wr. Neudorf
*Montage-Richtpreis gelten für:
Wien | Niederösterreich | Burgenland | Oberösterreich | Steiermark | Salzburg
Voraussetzung für die Ausführung zum Paketpreis ist die technische Eignung der örtlichen Gegebenheiten. Sollten vor Ort zusätzliche Leistungen erforderlich sein, werden diese nach vorheriger Abstimmung gesondert angeboten.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen